1ª FASE | 28/09/2024 00:00 | |
2ª FASE | 01/01/2025 00:00 | |
Fim das Inscrições | 08/02/2025 23:59 |
1ª FASE | 2ª FASE | |||
PT35K | 23,00 € | 26,00 € | ||
PT21K | 18,00 € | 21,00 € | ||
MT12K | 13,00 € | 16,00 € | ||
Caminhada | 13,00 € | 16,00 € | ||
Estafetas 35K | 11,60 € | 12,60 € | ||
KIDS | 0,00 € | 0,00 € | ||
Corrida de Obstáculos | 0,00 € | 0,00 € |
1ª FASE | 2ª FASE | |||
PT35K | 21,50 € | 24,50 € | ||
PT21K | ||||
MT12K | ||||
Caminhada | ||||
Estafetas 35K | ||||
KIDS | ||||
Corrida de Obstáculos |
Morada Completa | 0,00 € | ||||||
|
|||||||
IBAN para possibilidade de devolução do valor da inscrição | 0,00 € | ||||||
|
|||||||
Almoço | |||||||
|