2ª FASE | 01/01/2024 00:00 | |
1ª FASE | 18/10/2023 00:00 | |
Fim das Inscrições | 07/04/2024 23:59 |
2ª FASE | 1ª FASE | |||
Skyrace 37k | 30,00 € | 25,00 € | ||
Skyrace 24k | 20,00 € | 17,00 € | ||
Sky 16k | 13,00 € | 12,00 € | ||
Vertical | 12,00 € | 10,00 € | ||
24k + Vertical | 32,00 € | 27,00 € | ||
16k + Vertical | 23,00 € | 22,00 € | ||
37k + Vertical | 40,00 € | 34,00 € | ||
ZUM 55k | 42,00 € | 37,00 € | ||
Sky Ultra - 55 km | ||||
Sky - 37 km |
2ª FASE | 1ª FASE | |||
Skyrace 37k | 35,00 € | 30,00 € | ||
Skyrace 24k | 24,00 € | 21,00 € | ||
Sky 16k | 16,00 € | 15,00 € | ||
Vertical | 16,00 € | 14,00 € | ||
24k + Vertical | 35,00 € | 32,00 € | ||
16k + Vertical | 30,00 € | 26,00 € | ||
37k + Vertical | 45,00 € | 40,00 € | ||
ZUM 55k | 50,00 € | 45,00 € | ||
Sky Ultra - 55 km | ||||
Sky - 37 km |
TSHIRT | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Seguro de Inscrição | 5,00 € | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Donativo Solidário Bombeiros Voluntários de Vouzela | 2,00 € | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Hoodie Zum | ||||||||||||||||
|